Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | SCS 263 | SCS 323 | SCS 324 | SCS 333 | |
Tính năng | Sức nâng cho phép | Kg | 2.200 | 3.200 | ||
Mô men nâng tối đa | Kg.m | 4.200 | 8.200 | 8.000 | 8.200 | |
Chiều cao nâng tối đa | m | 8,0 | 9,5 | 11,8 | 9,6 | |
Bán kính làm việc | m | 6,2 | 7,4 | 9,7 | 7,4 | |
Chiều cao làm việc | m | 8,2 | 10,0 | 12,3 | 10,1 | |
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 2.200/1,9 | 3.200/2,6 | |||
1.660/2,5 | 2.530/3,0 | 2.340/3,1 | 2.530/3,0 | |||
910/4,4 | 1.560/5,2 | 1.350/5,3 | 1.560/5,2 | |||
540/6,2 | 850/7,4 | 800/7,5 | 850/7,4 | |||
| | 600/9,7 | | |||
Cơ cấu cần | Loại/ Số đốt | | Penta/ 3 | Penta/ 3 | Penta/ 4 | Penta/ 3 |
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 3,7/ 11 | 4,4/ 14 | 6,6/ 14 | 4,4/ 14 | |
Tốc độ nâng cần | Độ/ giây | 1 - 80/ 7 | 1 - 80/ 9 | |||
Cơ cấu tời | Tốc độ dây cáp | m/ phút | 17 (4/3) | 17 (4/4) | ||
Loại dây | ø x m | 8 x 33 | 8 x 80 | |||
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 | |||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | ||||
Loại | | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | ||||
Chân chống | Loại | Trước | Kéo tay | Tự động bằng thủy lực | ||
Sau | Tùy chọn | Tùy chọn | ||||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 3,12 | 3,88 | 4,09 | ||
Hệ thống thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 37 | 50 | ||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | ||||
Dung tích thùng dầu | Lít | 34 | 50 | |||
Xe cơ sở | Tấn | 2,5 - 3,5 | 4,5 - 8,0 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | SCS 334 | SCS 335 | SCS 513 | SCS 736 | SCS 736LII |
Tính năng | ||||||
Sức nâng cho phép | Kg | 3.200 | 5.500 | 6.000 | ||
Mô mem nâng max | Tấn.m | 8,0 | 7,7 | 11,0 | 15,0 | 15,0 |
Chiều cao nâng tối đa | m | 11,9 | 14,2 | 10,1 | 17,4(22,4) | 20,8(25,8) |
Bán kính làm việc | m | 9,7 | 12,1 | 8,0 | 15,4(20,4) | 18,8(23,8) |
Chiều cao làm việc | m | 12,4 | 14,9 | 10,8 | 18,1(23,1) | 21,5(26,5) |
Công suất nâng / Tầm với | Kg/ m | 3.200/2,6 | 3.200/2,5 | 5.500/2,0 | 6.000/2,6 | 6.000/2,5 |
2.340/3,1 | 2.210/3,4 | 3.400/3,2 | 4.020/3,6 | 3.700/4,3 | ||
1.350/5,3 | 1.280/5,7 | 1.890/5,6 | 2.440/6,0 | 1.940/7,2 | ||
800/7,5 | 750/7,8 | 1.200/8,0 | 1.600/8,4 | 1.190/10,2 | ||
600/9,7 | 550/10,0 | | 1.010/10,8 | 720/13,0 | ||
| 290/12,1 | | 730/13,1 | 490/15,9 | ||
| | | 610/15,4 | 350/18,8 | ||
Cơ cấu Cần | ||||||
Loại/ Số đốt | | Penta/ 4 | Penta/ 5 | Penta/ 3 | Penta/ 6 | |
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 6,6/ 14 | 8,68/ 23 | 4,8/ 17,5 | 11,78/ 30 | 14,5/ 30 |
Tốc độ nâng cần | Độ/ giây | 1 - 80/9 | 1,5 - 75/10 | 1 - 76/15 | ||
Cơ cấu tời nâng | ||||||
Tốc độ dây cáp | m/ phút | 17 (4/4) | 10 (4/6) | 14 (4/4) | ||
Loại dây | ø x m | 8 x 80 | 8 x 70 | 10 x 120 | ||
Cơ cấu quay | ||||||
Góc quay | Độ | 360 | ||||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | ||||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | |||||
Chân chống | ||||||
Loại | Trước | Tự động thủy lực | Kéo tay | Tự động thủy lực | ||
Sau | Tùy chọn | Thủy lực | Hộp đôi | |||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 4,09 | 4,0 | 5,35 | ||
Hệ thống Thủy lực | ||||||
Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 50 | 65 | |||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | 190 | 200 | ||
Dung tích thùng dầu | Lít | 50 | 90 | |||
Xe cơ sở | Tấn | 4,5 - 8,0 | 5,0 - 11,0 | Trên 5,0 |
Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | SCS 746L | SCS 747L | SCS 866LS | SCS 867LS | |
Tính năng | Sức nâng cho phép | Kg | 7.300 | |||
Mô men nâng max | Tấn.m | 17,5 | ||||
Chiều cao nâng tối đa | m | 21,8(26,8) | 24,5(29,5) | 21,8(26,8) | 24,5(29,5) | |
Bán kính làm việc | m | 19,6(24,6) | 22,3(27,3) | 19,6(24,6) | 22,3(27,3) | |
Chiều cao làm việc | m | 22,6(27,6) | 25,2(29,2) | 22,6(27,6) | 25,2(30,2) | |
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 7.300/2,4 | ||||
3.800/4,5 | 3.310/4,8 | 3.800/4,5 | 3.310/4,8 | |||
2.050/7,5 | 1.160/7,7 | 2.050/7,5 | 1.160/7,7 | |||
1.200/10,6 | 910/10,7 | 1.200/10,6 | 910/10,7 | |||
800/13,6 | 610/13,6 | 800/13,6 | 610/13,6 | |||
550/16,6 | 380/16,5 | 550/16,6 | 380/16,5 | |||
400/19,6 | 280/19,4 | 400/19,6 | 280/19,4 | |||
| 210/22,3 | | 210/22,3 | |||
Cơ cấu Cần | Loại/ Số đốt | | Hexa/ 6 | Hexa/ 7 | Hexa/ 6 | Hexa/ 7 |
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 15,1/ 33 | 17,5/ 36 | 15,1/ 33 | 17,5/ 36 | |
Tốc độ nâng | Độ/ giây | 1 - 80/ 12 | -16 - 79/ 15 | |||
Tời nâng | Tốc độ dây cáp | m/ phút | 14 ( 4/4) | |||
Loại dây | ø x m | 10 x 120 | ||||
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 | |||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | 1,8 | |||
Loại | | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | ||||
Chân chống | Loại | Trước | Tự động bằng thủy lực | Tự động thủy lực, hộp đôi | ||
Sau | Tự động bằng thủy lực, hộp đôi | |||||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 5,6 | Trước : 6,0 Sau : 4,3 | |||
Thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 65 | |||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | ||||
Dung tích thùng dầu | Lít | 120 | 170 | |||
Xe cơ sở | Tấn | Trên 5,0 |
Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | SCS1015S | SCS1015LS | SCS1516L | SCS1516 | SCS 1716 | |
Tính năng | Sức nâng cho phép | Kg | 10.000 | 13.280 | 15.000 | 17.000 | |
Mô men nâng max | Tấn.m | 36,0 | 50,0 | 58,0 | |||
Chiều cao nâng | m | 19,6(23,6) | 23(27) | 29,2(33,9) | 27,7(32,5) | 29,7(34,5) | |
Bán kính làm việc | m | 17,3(21,5) | 20,7(24,9) | 27,05(31,8) | 24,6(29,4) | 27,4(32,2) | |
Chiều cao làm việc | m | 20,9(24,9) | 24,5(28,5) | 31,65(36,3) | 29,2(34) | 31,3(36,1) | |
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 10.000/3,0 | 13.280/2,0 | 15.000/2,0 | 17.000/2,0 | ||
7.200/4,7 | 6.000/5,6 | 7.200/6,4 | 8.500/5,7 | 9.400/6,0 | |||
4.000/7,9 | 3.100/9,4 | 3.700/10,5 | 4.500/9,5 | 5.000/10,0 | |||
2.800/11,0 | 1.950/13,1 | 2.300/14,7 | 2.600/13,3 | 3.000/14,0 | |||
2.000/14,2 | 1.400/16,9 | 1.700/18,8 | 1.800/17,0 | 2.050/19,0 | |||
1.500/17,3 | 1.030/20,7 | 1.300/22,9 | 1.400/20,8 | 1.600/23,2 | |||
| | 1.030/27,05 | 1.000/24,6 | 1.300/27,4 | |||
Cơ cấu cần | Loại/ Số đốt | | Hexa/ 5 | Hexa/ 6 | |||
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 12,6/ 30 | 15,1/ 40 | 20,4/ 45 | 18,9/ 45 | 20,92/ 55 | |
Tốc độ nâng | Độ/ giây | 0 - 81/ 20 | -11 - 80/ 25 | 0 - 81/ 20 | -11 - 80/25 | ||
Dây cáp | Tốc độ dây cáp | m/ phút | Thấp : 13, Cao : 23 (4/4) | T15,7; C35,5 | T11,6; C20 | ||
Loại dây cáp | ø x m | 14 x 100 | 14 x 130 | ||||
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 | ||||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | 1,8 | 2 | |||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | ||||||
Chân chống | Loại | Trước | Tự động bằng thủy lực 2 dòng | ||||
Sau | Tự động bằng thủy lực, hộp đôi | ||||||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 6,18 | 7,0 | 6,35 | 7,1 | ||
Thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 100 x 100 | ||||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 210 | |||||
Dung tích thùng dầu | Lít | 250 | 270 | ||||
Xe cơ sở | Tấn | Trên 11,0 | Trên 19,0 |
Gắn cẩu trên ô tô là chuyên môn của Lexim
Hãy để Lexim hỗ trợ, tư vấn cho Quí khách
Liên hệ:
T.s ô tô -Trần Quang Lợi - TPhòng Kinh Doanh
Lexim Co.,Ltd
(Lô A18-2 KCN Hà Nội - Đài Tư) 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Mobi: 0989 134 217; Fax: 043 875 9996
Email:
(Lô A18-2 KCN Hà Nội - Đài Tư) 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Mobi: 0989 134 217; Fax: 043 875 9996
Email:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét